日前,工信部发布公示文件,截至2018年10月底无产量或进口量的车型共计199款,拟从《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》撤销。
此次公布名单中,商用车型比例较高,乘用车型仅占14款且大部分为老旧车型,不管是续航里程还是电池能量密度均难以达到新补贴政策要求。以奇瑞eQ1、华泰iEV160、知豆D2、知豆D3等为代表的微型电动车,根据2018年补贴新政成为了补贴退坡重点对象,以续航里程作为重点考核指标,续航150公里以下电动车补贴或将直接取消。
乘用车车型名单
序号 | 企业名称 | 车辆型号 | 目录发布产品名称 | 批次 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | BJ5023XYZV3RK-BEV | 威旺 407EV | 13 |
2 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV5 | e5 | 13 |
3 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV4 | e5 | 13 |
4 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEV2 | 秦 EV | 13 |
5 | 江铃控股有限公司 | JX70024BEV | E160 | 13 |
6 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH7005BEVA2BA | 北斗星 E | 13 |
7 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH5015XXYBEVA2BA | 北斗星 E | 13 |
8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ723 | 奇瑞eQ1 | 13 |
9 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH6440BEVGL2 | 圣达菲 XEV260 | 13 |
10 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH6390BEVQL | XEV180 | 13 |
11 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH7000BEVBL1 | iEV230 | 13 |
12 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH7000BEVRL | iEV160 | 13 |
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7001BEV61 | 知豆 D3 | 13 |
14 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 13146 JL7001BEV56 | 知豆 D2 | 13 |
全体名单如下: